ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---|
![]() |
||||
| NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
| VENTA DE MEDIDOR DE AGUA DE USO DOM�STICO. | 243 | |||
| DESCRIPCIÓN | ||||
| Consiste en la adquisici�n de un aparato medidor de agua para toma de 13mm d e di�metro | ||||
| FUNDAMENTO LEGAL: | Art�culos 31 Fracci�n IV y 115 Fracciones II y IV de la Constituci�n Pol�tica d e los Estados Unidos Mexicanos Art�culos 2 7 Fracci�n II, 122, 123, 125 y 138 de l a Constituci�n Pol�tica del Estado Libre y Sobrano de M�xico; Art�culos 6 Fracci�n L, 13 Fracci�n VI, 33, 34, 35, 37, 4 5 Fracci�n 1I, 7 2 Primer y Segundo P�rrafo d e la Ley del Agua para e l Estado de M�xico y Municipios Art�culos 7 , 8 , 9, Fracci�n TI, 16, 20, 46, 4 7 Fracci�n XIII, Inciso A, 129 y 133 del C�digo Financiero del Estado de Articulo 111 del Reglamento d e la Ley del Agua para el Estado d e M�xico y Municipios. Art�culos 260, 261 y 271 del Bando Municipal 2026 de Valle de Chalco Solidaridad, Estado d e M�xico. | |||
| DOCUMENTOS A OBTENER: | Factura por los derechos por l a adquisici�n de un medidor de agua de 13mm de uso domestico | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | N/A | |
| ¿SE REALIZA EN LÍNEA? | N/A | DIRECCIÓN WEB: | N/A | |
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | Cuando el usuario requiera adquirir un medidor de agua para u n inmueble de uso doméstico. | |||
| COSTO: | 0.00 | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | Cuando el usuario requiera adquirir un medidor de agua para u n inmueble de uso doméstico. | |
| FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
| DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
| OTRAS ALTERNATIVAS: | En las Cajas ubicadas dentro De La Direcci�n de Comercializaci�n del O.D.A.P.A.S. | |||
| REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
| PERSONAS FÍSICAS | ||||
1. OFICIO DE SOLICITUD POR ESCRITO, EN LÍNEA O TELEFÓNICO |
1. ORIGINAL | 1. APARTADO IV DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2023 | ||
| PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
| NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
| NO APLICA | 2022-04-28 | NO APLICA | ||
| ¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
| SI | 1. DATOS DEL SOLICITANTE (NOMBRE Y TELÉFONO) 2.SERVICIO SOLICITADO 3. UBICACIÓN DEL SERVICIO 4. EN CASO DE NO ESTAR EL SOLICITANTE QUE SE ENCUENTRE UNA PERSONA RESPONSABLE (NOMBRE Y TELÉFONO) |
|||
| PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | Cinco días hábiles | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
| 30 DÍAS HÁBILES | 30 DÍAS HÁBILES | 30 DIAS HÁBILES | ||
| ¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
| N/A | NO | |||
| PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
| PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
1. RECEPCIÓN DE OFICIO EN LA DEPENDENCIA 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 7. ENTREGAR EL OFICIO DE CONTESTACIÓN AL SOLICITANTE |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 6. DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA 3. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 5. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS |
||
| CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
| PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS COMO POSTERÍO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN (BAJA TENSIÓN) |
|||
| ¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
| NO APLICA | NO APLICA | |||
| ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
| ACUSE DE RECIBIDO | NO APLICA | |||
| ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ||||
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
| Organismo P�blico Descentralizado para la Prestaci�n de Servicios d e Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Valle D e Chalco Solidaridad ODAPAS | Direcci�n de Comercializaci�n | |||
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
Ismael Oscar Ponce Varela | |||
| CARGO: | DIRECTOR | |||
| SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
ENRIQUE PACHECO CASTAÑEDA | |||
| CARGO: | AUXILIAR A | |||
| DOMICILIO: | CALLE: | Adolfo López Mateos casi Esquina Tezozómoc | NO. INT. Y EXT.: | 0 0 |
| COLONIA: | ALFREDO BARANDA | MUNICIPIO: | ||
| CP.: | 56613 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes de 8:00 A 16:00 horas y sábado de 9:00 A 13:00 horas. | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| DOMICILIO: | CALLE: | NO. INT. Y EXT.: | ||
| COLONIA: | MUNICIPIO: | |||
| CP.: | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | |||
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| PREGUNTA FRECUENTE 1: | ¿El trámite debe realizarlo e l propietario? | |||
| RESPUESTA: | No necesariamente, puedo solicitarlo otra persona, quien ademas de los requisitos ya mencionados debera presente la autorizacion del propietario del inmueble por medio de una carta poder e identificación. | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 2: | ¿Se quedan con los documentos originales? | |||
| RESPUESTA: | No, únicamente son para cotejo con las copias simples. | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 3: | ¿Siempre tienen disponibles medidores de agua? | |||
| RESPUESTA: | Trabajamos constantemente para mantener la disponibilidad de medidores d e agua. Sin embargo, en periodos de alta demanda, los tiempos de entrega pueden variar. Te recomendamos consultar disponibilidad para brindarte una mejor atención. | |||
| TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
| NO APLICA |
| MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, En Palacio Municipal, Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco Solidaridad, Edomex. Telefónica: 5559711177 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://valledechalco.gob.mx/sistema/repositorio/PROTESTA_CIUDADANA.pdf |
Ante la Contraloría Municipal En Palacio Municipal Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda C.P. 56610, Tel. 5559711177 |
|||
| ELABORÓ: MAESTRO EN C. E. JESUS ALDANA BUENDIA | |||
| Visto Bueno: MAESTRO EN C. E. JESUS ALDANA BUENDIA | |||
| Fecha de Actualización: 2026-02-18 | |||